.: Podvojné účtovníctvo
Počet položiek | Platca DPH (cena v EUR) | Neplatca DPH (cena v EUR) |
1 – 49 | 49,00 | 40,00 |
50 – 149 | 165,00 | 120,00 |
150 – 249 | 270,00 | 150,00 |
od 250 | dohodou | dohodou |
.: Jednoduché účtovníctvo
Počet položiek | Platca DPH (cena v EUR) | Neplatca DPH (cena v EUR) |
1 – 49 | 39,00 | 29,00 |
50 – 149 | 89,00 | 49,00 |
od 150 | dohodou | dohodou |
.: Spracovanie miezd
Počet zamestnancov | CENA v EUR |
1 – 5 | 100,00 |
od 6 | dohodou |
Ostatné položky:
Platca DPH (cena v EUR) | Neplatca DPH (cena v EUR) | |
Spracovanie evidencie stravných lístkov | 3,00 / zamestnanca | 3,00 / zamestnanca |
Oprava mesačných výkazov z dôvodu viny klienta | 10,00 | 10,00 |
Prihlásenie / odhlásenie zamestnávateľa do sociálnej poisťovne | 25,00 / hod. | 25,00 / zamestnanca |
Prihlásenie / odhlásenie zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne | 25,00 / hod. | 25,00 / zamestnanca |
Prihlásenie / odhlásenie zamestnávateľa na daň záv. činnosti | 25,00 / hod. | 25,00 / zamestnanca |
Prihlásenie / odhlásenie zamestnanca do sociálnej poisťovne | 3,00 / zamestnanca | 3,00 / zamestnanca |
Prihlásenie / odhlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovne | 3,00 / zamestnanca | 3,00 / zamestnanca |
Vyplnenie 1-stranového tlačiva a zaslanie e-mailom klientovi | 5,00 | 5,00 |
za každú ďalšiu stranu vyplneného tlačiva a zaslanie e-mailom klientovi | 3,00 | 3,00 |
Založenie osobného spisu zamestnanca pri nástupe k zamestnávateľovi | 5,00 / zamestnanca | 5,00 / zamestnanca |
Vypracovanie pracovnej zmluvy | 10,00 | 10,00 |
Vypracovanie dohody o vykonaní práce | 6,00 | 6,00 |
Vypracovanie dohody o brigádnickej práce | 6,00 | 6,00 |
Vypracovanie dodatku k pracovnej zmluve | 6,00 | 6,00 |
Vypracovanie ukončenia pracovného pomeru | 10,00 | 10,00 |
Vypracovanie iných dohôd medzi zamestnávateľom a zamestnancom | 6,00 | 6,00 |
Zastupovanie klienta na sociálnej poisťovni | 20,00 / hod. | 20,00 / hod. |
Zastupovanie klienta na zdravotnej poisťovni | 20,00 / hod. | 20,00 / hod. |
Zastupovanie klienta na úrade práce | 20,00 / hod. | 20,00 / hod. |
Zastupovanie klienta na inšpektoráte práce | 20,00 / hod. | 20,00 / hod. |
Spracovanie potvrdenia o PN | 3,00 | 3,00 |
Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO zo závislej činnosti | 4,00 | 4,00 |
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti | 15,00 | 15,00 |
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov dane zo záv. činnosti | 3,00 | 3,00 |
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo záv. činnosti | 3,00 | 3,00 |
Oznámenie zamestnávateľa o výške sumy osobitnej dane | 3,00 | 3,00 |
Dohoda o zrážkach z platu | 3,00 | 3,00 |
Dohoda o výplate mzdy na bankový účet | 3,00 | 3,00 |
Potvrdenie o zamestnaní | 3,00 | 3,00 |
Potvrdenie o mzde vydávané na žiadosť zamestnanca | 3,00 | 3,00 |
Ostatné potvrdenia týkajúce sa zamestnanca | 3,00 | 3,00 |
Výstupy z účtovníctva v tlačenej podobe vo formáte do A4 | 0,05 / stranu | 0,05 / stranu |
Výstupy z účtovníctva v elektronickej podobe | zadarmo | zadarmo |
.: Evidencia hmotného majetku
Zavedenie karty hmotného majetku | 3,30 € |
Priebežné mesačné odpisovanie / 1 ks | 0,30 € |
Zostavenie plánu daňových a účtovných odpisov | 16,50 € / hod. |
.: Závierky
Jednoduché účtovníctvo | 65,00 € |
Podvojné účtovníctvo | 165,00 – 1.000,00 € |
Poznámka: Výška závisí od rozsahu prác; resp. charakteru podnikateľskej činnosti
.: Účtovníctvo – ostatné
Názov položky | Platca DPH (cena v EUR) | Neplatca DPH (cena v EUR) |
Daňové priznanie DPH | 15,00 | – |
Súhrnný výkaz k DPH | 12,50 | – |
Kontrolný výkaz DPH | 12,50 | – |
Prihlásenie / odhlásenie na daň DPH | 30,00 | 30,00 |
Prihlásenie / odhlásenie na daň z príjmu PO | 30,00 | 30,00 |
Prihlásenie / odhlásenie na daň z príjmu FO (SZČO) | 30,00 | 30,00 |
Prihlásenie / odhlásenie registračnej pokladnice | 30,00 | 30,00 |
Daňové priznanie dane z príjmu FO (typ A) | – | 20,00 |
Daňové priznanie dane z príjmu FO (typ B) | 40,00 | 40,00 |
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel | 10,00 / vozidlo | 10,00 / vozidlo |
Vypracovanie internej smernice | 30,00 | 30,00 |
Zapracovanie zmien v internej smernici | 4,00 / strana A4 | 4,00 / strana A4 |
Vypracovanie bezpečnostného projektu | 330,00 | 330,00 |
Výkaz o príjmoch a výdavkoch | 20,00 | 20,00 |
Výkaz o majetku a záväzkoch | 20,00 | 20,00 |
Štatistický výkaz mesačný | 20,00 | 20,00 |
Štatistický výkaz štvrťročný | 27,50 | 27,50 |
Štatistický výkaz ročný | 40,00 | 40,00 |
Výročná správa | 100,00 | 100,00 |
Vzájomný zápočet pohľadávky a záväzku | 3,00 | 3,00 |
Dodatočná identifikácia platby VS pri párovaní záväzkov a pohľadávok | 3,00 | 3,00 |
Upomienka odberateľovi vrátane poštovného | 4,00 | 4,00 |
Odsúhlasenie pohľadávok vrátane poštovného | 4,00 | 4,00 |
Rozhodnutie o vykonaní inventarizácie | 3,00 | 3,00 |
Vypracovanie podkladov k fyzickej inventúre | 15,00 / 1 inventúru | 15,00 / 1 inventúru |
Vypracovanie podkladov k dokladovej inventúre | 1,00 / 1 inventúru | 1,00 / 1 inventúru |
Vykonanie fyzickej inventarizácie | 10,00 / hod. / osobu | 10,00 / hod. / osobu |
Vyhodnotenie inventarizácie | 15,00 / hod. / osobu | 15,00 / hod. / osobu |
Skladová evidencia (na skladovej karte) | 0,35 / pohyb | 0,35 / pohyb |
Evidencia o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede (daň. evid.) | 0,80 / položku | 0,80 / položku |
Evidencia pohľadávok (daňová evidencia) | 0,80 / kus | 0,80 / kus |
Evidencia o zásobách (daňová evidencia) | 0,35 / kus | 0,35 / kus |
Evidencia došlej a vyšlej pošty | 0,35 / kus | 0,35 / kus |
Administratívne spracovanie textu – list | 5,00 / stranu A4 | 5,00 / stranu A4 |
Odborné spracovanie textu | 13,50 / stranu A4 | 13,50 / stranu A4 |
Príprava podkladov na valné zhromaždenie | 40,00 | 40,00 |
Príprava podkladov na rozhodnutie jediného spoločníka | 10,00 | 10,00 |
Prepracovanie spracovaných úkonov vinou klienta alebo jeho rozhodnutím | 100% z cenníkových cien | 100% z cenníkových cien |
Opravné / dodatočné daňové priznania, výkazy (vinou alebo na žiadosť klienta) | 100% z cenníkových cien | 100% z cenníkových cien |
Vyplnenie 1-stranového tlačiva a zaslanie e-mailom klientovi | 5,00 | 5,00 |
za každú ďalšiu stranu vyplneného tlačiva a zaslanie e-mailom klientovi | 3,00 | 3,00 |
Zastupovanie klienta na daňovom úrade | 20,00 / hod. | 20,00 / hod. |
Zastupovanie klienta na inom úrade | 20,00 / hod. | 20,00 / hod. |
Zastupovanie klienta v banke | 20,00 / hod. | 20,00 / hod. |
Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo | 30,00 / hod. | 30,00 / hod. |
Iné služby poskytované našou spoločnosťou (rekonštrukcia účtovníctva, likvidácie spoločností, spracovanie interných smerníc,…) a neuvedené v tomto cenníku prosím konzultujte telefonicky.
Spoločnosť EKONOMIK DPS, s. r. o. je platcom DPH.
Cenníkové ceny sú uvádzané bez DPH a platné od 1. 1. 2020